|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সংযোগকারী: | এসসি / ইউপিসি | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| পাদান: | পিভিসি | ফাইবার প্রকার: | G657A1 |
| আবেদন: | নেটওয়ার্কিং, সিএটিভি | লম্বা: | 1 মি, 2 মি, 3 মি ,,,, |
| পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | ||
| লক্ষণীয় করা: | ইউপিসি ফাইবার অপটিক পিএলসি স্প্লিটটার 1x8,এসসি ফাইবার অপটিক পিএলসি স্প্লিটার 1x8,G657A1 পিএলসি স্প্লিটার 1x8 |
||
1 এক্স 8 এসসি / ইউপিসি একক মোড স্টিল টিউব টাইপ পিএলসি স্প্লিটার
বর্ণনা
এসসি / ইউপিসি সংযোগকারী 1 মিটারের সাথে 1x8 পিএলসি স্প্লিটটার।
পিএলসি স্প্লিটটার একটি লাইটওয়েভ পাওয়ার ডিভাইডার যা কোয়ার্টজ ফাউন্ডেশন প্লেটের ভিত্তি করে।
এটি কমপ্যাক্ট আকার, ব্রড অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং ভাল এর বৈশিষ্ট্যগুলির মালিক
অভিন্ন শক্তি বিভাজন।বিশেষত, এটি প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্কে উপযুক্ত (ইপোন, বিপিওএন জিপিওএন)
কেন্দ্রীয় এবং টার্মিনাল শেষ সরঞ্জামগুলি সংযুক্ত করতে, যাতে আলোর সংকেত বিভাজন বুঝতে পারে।
উপলব্ধ প্রকারগুলির মধ্যে 1XN এবং 2XN রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য
1. নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি
2. নিম্ন মেরুকরণ নির্ভরতা হ্রাস
3. ওয়াইড অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য
4. প্রশস্ত অপারেশন তাপমাত্রা
5. উচ্চ স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা
প্রয়োগ
1. অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
2. টেলিকম / সিএটিভি
3. সক্রিয় ডিভাইস সমাপ্তি
৪. স্থানীয় অঞ্চল নেটওয়ার্ক (ল্যানএস)
5. মেট্রো
6. পরীক্ষার সরঞ্জাম
Data. ডেটা প্রসেসিং নেটওয়ার্ক
৮. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কস
9. এফটিটিএক্স
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| প্রকার | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) সর্বোচ্চ* | <7.3 | <10.5 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
| ইউনিফর্মিটি (ডিবি) সর্বাধিক | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PDL (dB) সর্বোচ্চ। * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
| দিকনির্দেশনা (ডিবি) | ≥55 | ||||||||
| রিটার্ন লস (ডিবি) | ইউপিসি ≥55 এপিসি ≥60 | ||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | -5। +75 | ||||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | -40। +85 | ||||||||
| ফাইবার দৈর্ঘ্য | 1 মি বা কাস্টম দৈর্ঘ্য | ||||||||
| ফাইবার প্রকার | কর্নিং এসএমএফ -28e ফাইবার | ||||||||
| সংযোগকারী প্রকার | কাস্টম নির্দিষ্ট | ||||||||
| পাওয়ার হ্যান্ডলিং (মেগাওয়াট) | 300 | ||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613854278817